Nyochaa Reagent
Ngwa nyocha nyocha ọbara ọbara, ngwa ule CBC counter, ngwa ule POCT, ngwa ule
Ngwa nhazi ihe nlele
Nwalee reagent
| Ebe nke Si Malite: | China |
| Ika aha: | HONGAN |
| asambodo: | CE/ISO/FSC |
| Kacha nta Order ibu: | 1 |
| Oge Mbuga ozi: | 10 Dbọchị Ọrụ |
| Ịkwụ Ụgwọ Okwu: | T / T 100% n'ihu; L/C |
| Tụkwasịnụ Ikike: | Nnwale 100,000/ọnwa |
Description
Ngwa ule nke HAN BIOTECHNOLOGY mepụtara bụ patent pụrụ iche na nke ọhụrụ ewepụtara na iwu patent pụrụ iche echekwara. Ọ bụ ụlọ ọrụ ahụ na-ebu ụzọ nyocha ngwa nyocha n'efu na nke ọ bụla iji gboo ihe ndị ahịa chọrọ.
E jiri ya tụnyere ngwa ule ọdịnala ma ọ bụ oge niile a na-eji na counter CBC, ngwa nnwale ahụ bụ nke onye ọ bụla juru n'ọnụ, na-echekwa okpomọkụ ọnụ ụlọ yana ebuga okpomọkụ. Site na ngwa ule a, a na-echekwa oge nyocha, ọ dị mfe ma dị ọnụ ala ịzụta ngwa ule yana echekwabara na gburugburu ebe obibi, nke na-eme ka ọnụ ọgụgụ sel ọbara dị mfe dị ka ule glucose ọbara.

| NXU-05 | Nleba anya nke mkpụrụ ndụ ọbara |
| NXU-35 | Ngwa nyocha mkpụrụ ndụ nke C-reactive Protein/Sel |
| NXU-35 | Ngwa Protein na-emeghachi omume / Serum Amyloid A/Nlele Ọbara |
| HAaBR10 | Ngwa Ihe Nhazi Ọbara |
| HAaBR11 | Ngwa ihe na-edozi ọbara ọbara (Reticulocytes) |
| HAaFE-02 | Ngwa nhazi ihe nlele nke eriri afọ |
| HAAAUA | Ngwa ihe na-edozi mmamịrị Sample |
nkọwa
| JY-05/JY-35 | |
| Nnwale ngwakọta: | CRP + CBC + SAA; |
| Ọsọ & adaba: | onye |
| Nchekwa & Ụgbọ njem: | ụlọ okpomọkụ |
| Patenti: | Nhazi agbakwunyere, echekwara patent pụrụ iche; |
| Ọrụ dị mfe: | Dị mfe dị ka ịlele glucose ọbara |
| ngwugwu: | |
| KBC: | 50 ule / igbe, 8 igbe / katọn |
| CBC+CRP: | 50 ule / igbe, 1 igbe / katọn |
| CBC+CRP+SAA: | 50 ule / igbe, 1 igbe / katọn |
| Dimension: | 200mmX140mmX160mm |
| HAaBR10/11 | |
| WBC 5-Diff (11): | |
| WBC, Neu#, Lym#, Mon#,Eos#,Bas#,Neu%,Lym%,Mon%,Eos%,Bas% | |
| RBC (12): | |
| RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, RET, RET%, MCVr, RDWr-CV | |
| PLT (6): | |
| PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCC, P-LCR | |
| HAaFE-02 | |
| Nsen parasitic: | akwa ascarid, nko akwa, akwa tapeworm, akwa polypora tapeworm, akwa tapeworm |
| Protozoa nke eriri afọ: | Trichomonas, giardia, coccidia |
| Ọrịa pathogenic microorganisms: | Coccus, Bacillus, club ratio, yist |
| Selụ: | RBC/WBC, sel epithelial |
| Ọrụ mgbari nri: | starch granule, abụba granule, osisi eriri muscle eriri |
| HAAAUA | |
| nkedo: | Ihe nkedo Hyaline (HYA#), Ihe nkedo cell (CEC#), 1-3 granular ihe nkedo (GRA#), Waxy cast (WAC#) |
| Crystal: | Magnesium ammonium phosphate crystal (MAP#), Calcium oxalate crystal (COC#), Calcium phosphate crystal (CP#), Uric acid crystal (UAC#), Cystin crystal (CYSC#) |
| Cell: | Mkpụrụ ndụ ọbara uhie (RBC#), sel ọbara ọcha (WBC#), sel tubular epithelial renal (RTE) , sel squamous epithelial (SEC) |
| Ọrịa pathogenic microorganisms: | Coccus (COS#), Bacillus (BAC#), Fungus (Fungus#) |
| Ndị ọzọ: | Fat granule (FAT#), mucous filament (PHL#) |
ngwa
Ebe nlekọta ahụike, ụlọọgwụ, ngalaba mberede, ngalaba ụlọ ọgwụ, Ward, Vehicle Examination Vehicle, Ambulance, GP, Pharmacy, ụlọ ọrụ nyocha sayensị, wdg.
asọmpi Advantage
Ụzọ nchịkọta ọbara na-agbanwe agbanwe, oge mkpesa ngwa ngwa, ngwa nyocha nchekwa gburugburu ebe obibi na-akwụ ụgwọ, enweghị nrụzi, 24/7 mgbe amụma ọrụ gasịrị, ogologo ndụ ngwa ule ogologo, saịtị nnwale mkpanaka.

EN
EN
CN
AR
CS
FR
DE
IT
KO
PL
PT
RO
RU
ES
ID
VI
TR


